产品系列
内置JCM电机
JCM − 一系列采用在机器人技术设备及在机械电子系统的无外壳的电机
SVR的伺服电机控制器
SVR − 一系列紧凑设计的机器人技术设备及在机械电子系统的现代控制器
内置的带永磁铁的同步电机
(整流管电动机)
- 无壳体的构造形式为了简单集成在客户的机器
- 空心的转子为转接的目标
- 定子槽填充密度大提供非常高的效率
- 正弦反电势的特小的高次谐波
- 扭矩的脉动小
- 传热的混合剂
- 集成的温度传感器
- 集成的霍尔传感器的定制配置

技术性能
电动机 | 38×60 | 50×08 | 50×14 | 69×18 | 69×35 | 85×26 | 140×26 | 170×32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术性能 | ||||||||
功率, W | 320 | 103,5 | 100,5 | 214 | 391 | 405 | 445 | 325 |
额定扭矩, Nm | 0,68 | 0,18 | 0,32 | 1,15 | 2,2 | 2,58 | 8,5 | 31 |
峰值扭矩, Nm | 2,0 | 0,54 | 0,96 | 3,45 | 6,6 | 7,75 | 25,5 | 93,0 |
额定转速, RPM | 4500 | 5500 | 3000 | 1700 | 1700 | 1500 | 500 | 100 |
相位额定电流, A | 11,4 | 3,0 | 3,0 | 5,7 | 11,0 | 12,15 | 12,7 | 26,7 |
扭矩的常数, Nm/A | 0,06 | 0,06 | 0,107 | 0,2 | 0,2 | 0,212 | 0,67 | 1,16 |
马达的常数, Nm/√W | 0,14 | 0,072 | 0,106 | 0,24 | 0,35 | 0,44 | 1,12 | 1,87 |
电压, V | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 27 |
相位之间的电阻, Ohm | 0,26 | 0,96 | 1,36 | 0,92 | 0,42 | 0,32 | 0,50 | 0,42 |
相位之间的电感, mH | 0,16 | 0,48 | 0,77 | 1,2 | 0,61 | 0,626 | 0,88 | 2,7 |
大的有效系数, % | 91 | 92 | 90 | 89 | 89 | 91 | 87 | 91 |
磁极的对数 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
电机转子惯量, kg∙cm² | 0,085 | 0,051 | 0,082 | 0,35 | 0,62 | 1,26 | 12,6 | 24,3 |
重量, g | 308 (230+78) | 79 (60+19) | 124 (94+30) | 285 (220+65) | 507 (390+117) | 540 (415+125) | 1670 (1150+520) | 2977 (2327+650) |
定子的外经 D, mm | 38 | 50 | 50 | 69 | 69 | 85 | 140 | 170 |
转子的内径 d, mm | 18 | 30 | 30 | 42 | 42 | 52 | 90 | 94 |
端部的直径 G, mm | 36,2 | 48 | 48 | 66 | 66 | 81,5 | 135 | 166 |
转子的长度 l, mm | 62 | 10 | 16 | 20 | 37 | 28 | 28 | 34 |
钉花瓣的长度 h, mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
定子的长度 L, mm | 70 | 18 | 24 | 31,5 | 48,5 | 41,5 | 46 | 43 |

SVR伺服电机的控制器
SVR28/48EC — 现代化的数码控制器包括EtherCAT和CAN接口
EtherCAT接口 | + |
CAN 2.0B 接口 | + |
反馈编码器的接口 (BISS/SSI/正交或其他应用RS-422) | 2 |
SPI接口 (通过RS-422)为了扭矩传感器 | + |
离散霍尔传感器 | + |
双向作用的数码输入/输出 | 5 |
1-Wire接口 | + |
电位计输入 | + |
热敏电阻器输入 | + |
电源电源 | 48 V (10-75 V) |
最大输出功率 | 1290 W |
最大的有效系数 | ~99% |
最大输出电压 | 电源电压的96% |
长期输出电流(波峰的) | 28 A |
长期输出电流(均方根的) | 20 A |
峰值输出电流 | 40 A |
外形尺寸 | 33×40×26 mm |
安装方式 | 电路板焊接 |
电源模块类型 | 传热的DBC陶瓷 |
IP | IP00 |
储存温度 | 从 -20 °C 至 +85 °C |
环境工作温度按照IEC60068-2-2 | 从0 °C 至 +40 °C |

图库











